Date: July 7th, 2020 8:36 PM
Author: Spectacular slate elastic band mad cow disease
Pretty much at the exact borderline looking at HDI. First 29 are locks, so it's really at Estonia and Poland that the the gray area begins. Greece and Portugal are considered first world, despite recent events, so probably have to give Poland the benefit of the doubt. Chile is definitely NOT, though, and it's just a few spots down. Obviously shitty Arab countries are not, but that's not really comparable.
1 Steady Norway 0.954 Increase 0.16
2 Steady Switzerland 0.946 Increase 0.18
3 Steady Ireland 0.942 Increase 0.71
4 Steady Germany 0.939 Increase 0.25
4 Increase (2) Hong Kong 0.939 Increase 0.51
6 Decrease (1) Australia 0.938 Increase 0.17
6 Increase (1) Iceland 0.938 Increase 0.64
8 Decrease (1) Sweden 0.937 Increase 0.42
9 Steady Singapore 0.935 Increase 0.35
10 Steady Netherlands 0.933 Increase 0.31
11 Steady Denmark 0.930 Increase 0.27
12 Steady Finland 0.925 Increase 0.30
13 Steady Canada 0.922 Increase 0.38
14 Steady New Zealand 0.921 Increase 0.30
15 Steady United Kingdom 0.920 Increase 0.21
15 Steady United States 0.920 Increase 0.12
17 Steady Belgium 0.919 Increase 0.22
18 Steady Liechtenstein 0.917 Increase 0.17
19 Steady Japan 0.915 Increase 0.42
20 Steady Austria 0.914 Increase 0.26
21 Steady Luxembourg 0.909 Increase 0.22
22 Steady Israel 0.906 Increase 0.27
22 Steady South Korea 0.906 Increase 0.33
24 Steady Slovenia 0.902 Increase 0.29
25 Steady Spain 0.893 Increase 0.40
26 Steady Czech Republic 0.891 Increase 0.41
26 Steady France 0.891 Increase 0.27
28 Steady Malta 0.885 Increase 0.55
29 Steady Italy 0.883 Increase 0.17
30 Steady Estonia 0.882 Increase 0.54
31 Steady Cyprus 0.873 Increase 0.34
32 Steady Greece 0.872 Increase 0.22
32 Increase (1) Poland 0.872 Increase 0.54
34 Steady Lithuania 0.869 Increase 0.67
35 Steady United Arab Emirates 0.866 Increase 0.68
36 Increase (2) Andorra 0.857 Increase 0.43
36 Steady Saudi Arabia 0.857 Increase 0.71
36 Increase (2) Slovakia 0.857 Increase 0.42
39 Steady Latvia 0.854 Increase 0.56
40 Steady Portugal 0.850 Increase 0.42
41 Steady Qatar 0.848 Increase 0.22
42 Steady Chile 0.847 Increase 0.71
43 Steady Brunei 0.845 Increase 0.19
43 Steady Hungary 0.845 Increase 0.28
45 Steady Bahrain 0.838 Increase 0.64
46 Steady Croatia 0.837 Increase 0.41
47 Steady Oman 0.834 Increase 0.63
48 Steady Argentina 0.830 Increase 0.18
49 Steady Russia 0.824 Increase 0.69
(http://www.autoadmit.com/thread.php?thread_id=4578192&forum_id=2#40564233)